Síť dálnic ve Švýcarsku je tak hustá, že je řazena k nejhustším dálničním sítím na světě. Celkově jejich délka činí asi 1764 kilometry a jejich plocha má víc než jedenačtyřicet čtverečných kilometrů. Už z toho vyplývá, že cestovat po Švýcarsku autem se snahou vyhnout se dálničním poplatkům je skoro nemožné. Na švýcarských dálnicích je rychlost jízdy limitována v krajních mezích. Nedodržování rychlosti ve Švýcarsku se trestá tvrdě.
První dálnice ve Švýcarsku
Dálnice se začaly ve Švýcarsku stavět v době po druhé světové válce, což byl ostatně trend vyspělých evropských zemí. Na rozdíl od všech ostatních se však Švýcarsko nemuselo vypořádávat s válečnými následky, a tak tato bohatá země otevřela první úsek nové dálnice v okolí Lucernu v roce 1955.
Další část dálnice mezi Lausanne a Ženevou byla dokončena v roce 1964 a o tři roky později mohli řidiči zažít využívat dálniční úsek mezi Bernem a Lenzburgem .
- V současné době je Švýcarsko doslova protkáno hustou sítí dálnic. Jejich celková délka je zhruba 1765 kilometrů.
- Pro horské úseky ve Švýcarsku jsou typické tunely. Coby součást dálnic jich bylo vybudováno na dvě stovky.
A to ještě není s budováním dálnic konec. Švýcarský vláda označila za prioritu dalších let dostavbu dálnic především ve směru západ – východ a sever – jih.
Jízda po dálnici
- Vjezd na dálnici je povolen jenom s platnou dálniční známkou.
Viz samostatný článek Švýcarská dálniční známka. - Maximální povolená rychlost na švýcarských dálnicích je 120 km/h. Na dálnicích smí jezdit vozidla, která jsou schopna vyvinout minimální rychlost 80 km/h.
- Za používání mostů a tunelů se neplatí (s výjimkou tunelu Munt la Schera, tunelu Great St Bernard a vlaků přepravujících silniční vozidla.
Švýcarské dálnice
Dálnice | Města | Délka |
A1 | Rakousko → St. Margrethen – St. Gallen – Winterthur – Curych – Olten – Aarau – Bern – Murten – Avenches – Payerne – Estavayer-le-Lac – Yverdon-les-Bains – Lausanne – Nyon – Ženeva → Francie | 410 km |
A2 | Německo Bundesautobahn 5 number.svg → Basilej – Olten – Lucern – Altdorf – Saint Gotthard – Bellinzona – Lugano – Chiasso → Itálie | 295 km |
A3 | Francie Tabliczka FR A35.svg → Basilej – Augst – Brugg – Curych – Thalwil – Sargans | 180 km |
A4 | Německo → Schaffhausen – Curych – Knonau – Cham – Brunnen – Altdorf | 165 km |
A5 | Luterbach – Solothurn – (Biel – La Neuveville) – Neuchâtel – (Yverdon-les-Bains) | 100 km |
A6 | Lyss – Bern – Thun – Wimmis | 71 km |
A7 | Německo → Kreuzlingen – Weinfelden – Frauenfeld – Winterthur | 35 km |
A8 | Hergiswil – Sarnen – (Sachseln – Brienzwiler) – Interlaken – Spiez | 94 km |
A6 | Francie → Vallorbe – Chavornay/Villars-Sainte-Croix – Vevey – Sion – Sierre – Visp – Brig – Simplon → Itálie | 230 km |
A10 | Muri bei Bern – Rüfenacht | 2 km |
A12 | Bern – Fribourg – Bulle – Vevey | 80 km |
A13 | Rakousko → St. Margrethen – Buchs – Sargans – Chur – Thusis – San Bernardino – Bellinzona | 195 km |
A14 | Lucern – Cham | 20 km |
A16 | Francie → Boncourt – Porrentruy – Delémont – Moutier – Biel | 84 km |
A50 | Glattfelden – Glattfelden | 3,7 km |
A51 | Bülach – Curych-sever | 25 km |
A52 | Zumikon – Hinwil (Forchstrasse) | 27 km |
A53 | Kloten-sever – Reichenburg („Zürcher Oberlandautobahn“) | 27 km |
Ilustrační foto: freeimages.com